Как правильно подобрать 1С для своего вида деятельности?
| Наименование основных поставок | цена | |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 тг | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 97 250 тг | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 226 875 тг | |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 136 250 тг | |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана. Электронная поставка | 720 000 тг | |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | Описание | 97 250 тг |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | Описание | 136 250 тг |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Электронная поставка | Описание | 116 750 тг |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Электронная поставка | Описание | 97 250 тг |
| Наименование клиентских лицензий | цена | |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | Описание | 44 712 тг |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 155 002 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 298 080 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 566 352 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 1 372 318 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 2 682 720 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 8 048 160 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 13 413 600 тг |
Компании часто сталкиваются с выбором 1С, какой программный продукт 1С будет подходить под их вид учета?? Как автоматизировать учетную систему и работать в ней согласно требованиям.
Представляем вам несколько вариантов выбора программного продукта фирмы «1С»:
1С Бухгалтерия для Казахстана – комплексное решение по автоматизации бухгалтерского и налогового учета, возможность составления ФНО. Программный продукт охватывает необходимые участки ведения бухгалтерского учета такие как:
— Банк/касса
— Покупка/продажа
— Заработная плата
— Производство
— ТМЗ
— Авансовые отчеты
— Формы налоговой отчетности
Возможность ведения учета нескольких организаций. Учет товаров на виртуальном складе. Составление СНТ. Составление отчетов по бухгалтерскому и налоговому учету.
1С Бухгалтерский учет для государственных предприятий – предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в государственных предприятий. Предоставляется возможность составление обязательной регламентированной отчетности в государственных предприятиях.
Осуществляется возможность учета:
-Расходов в разрезе смет финансирования
— Учет ТМЗ/складской учет/учет ГСМ
— Учет питания/материалов в эксплуатации
— Учет родительской платы
И многое другое. Подробное описание вы можете получить позвонив нам по телефону.
1С Бухгалтерский учет для государственных учреждений — предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в государственных учреждениях. Предоставляется возможность составление обязательной регламентированной отчетности в государственных учреждениях. В конфигурацию включен план счетов бухгалтерского учета ГУ, утвержденный Приказом Министра финансов РК от 15.07.2010 под № 281 «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений».
Предусмотрена мемориальная система учета. Учет ведется в разрезе
— источников финансирования
— бюджетных программ
— специфик
— статей затрат (видов расходов)
