Как правильно подобрать 1С для своего вида деятельности?
Наименование основных поставок | цена | |
---|---|---|
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 тг | |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 тг | |
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 181 500 тг | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 тг | |
1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана. Электронная поставка | 576 000 тг | |
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | Описание | 77 800 тг |
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | Описание | 109 000 тг |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Электронная поставка | Описание | 93 400 тг |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Электронная поставка | Описание | 77 800 тг |
Наименование клиентских лицензий | цена | |
---|---|---|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | Описание | 38 880 тг |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 134 784 тг | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 259 200 тг | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 492480 тг | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 1 193 320 тг | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 2 332 800 тг | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 6 998 400 тг | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 11 664 000 тг |
Компании часто сталкиваются с выбором 1С, какой программный продукт 1С будет подходить под их вид учета?? Как автоматизировать учетную систему и работать в ней согласно требованиям.
Представляем вам несколько вариантов выбора программного продукта фирмы «1С»:
1С Бухгалтерия для Казахстана – комплексное решение по автоматизации бухгалтерского и налогового учета, возможность составления ФНО. Программный продукт охватывает необходимые участки ведения бухгалтерского учета такие как:
— Банк/касса
— Покупка/продажа
— Заработная плата
— Производство
— ТМЗ
— Авансовые отчеты
— Формы налоговой отчетности
Возможность ведения учета нескольких организаций. Учет товаров на виртуальном складе. Составление СНТ. Составление отчетов по бухгалтерскому и налоговому учету.
1С Бухгалтерский учет для государственных предприятий – предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в государственных предприятий. Предоставляется возможность составление обязательной регламентированной отчетности в государственных предприятиях.
Осуществляется возможность учета:
-Расходов в разрезе смет финансирования
— Учет ТМЗ/складской учет/учет ГСМ
— Учет питания/материалов в эксплуатации
— Учет родительской платы
И многое другое. Подробное описание вы можете получить позвонив нам по телефону.
1С Бухгалтерский учет для государственных учреждений — предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в государственных учреждениях. Предоставляется возможность составление обязательной регламентированной отчетности в государственных учреждениях. В конфигурацию включен план счетов бухгалтерского учета ГУ, утвержденный Приказом Министра финансов РК от 15.07.2010 под № 281 «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений».
Предусмотрена мемориальная система учета. Учет ведется в разрезе
— источников финансирования
— бюджетных программ
— специфик
— статей затрат (видов расходов)